Biodiversität: Fundmeldungen im Ried
GBIF bündelt Fundmeldungen aus verschiedenen Datensätzen. Der Suchausschnitt umfasst 49,55–49,76° Nord und 8,35–8,65° Ost, einschließlich angrenzender Orte. Er folgt keiner Gemeindegrenze. Wir prüfen die Quelle täglich und übernehmen höchstens 3.000 Treffer in der Reihenfolge der GBIF-Suche.
Die Daten zeigen gemeldete Vorkommen. Meldeaktivität, Datensatzabdeckung und Nachträge beeinflussen die Auswahl. Eine Fundmeldung ist keine Bestandszählung; fehlende Meldungen belegen keine Abwesenheit. Eine Angabe von 00:00 bezeichnet hier nur den bekannten Fundtag.
Suchzeitraum: 2021–2026 · Quellenprüfung: 27.10.2026, 12:56:44
99.279 Treffer in der GBIF-Suche; 3.000 abgerufen; 59 wegen unzureichender Angaben ausgelassen. 2.941 sichtbare Fundmeldungen und 488 unterschiedliche GBIF-Artschlüssel im gespeicherten Ausschnitt.
Die Abrufgrenze wurde erreicht. Diese Auswahl ist kein vollständiges Arteninventar und keine repräsentative Stichprobe.
| Fundtag | Wissenschaftlicher Name | Belegtyp | Ortsgenauigkeit | Quelle & Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Senecio vulgaris L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Lamium album L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Lamium purpureum L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Primula elatior (L.) L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Milvus migrans (Boddaert, 1783) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Cardamine hirsuta L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Stellaria media (L.) Vill. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Uromyces ficariae (Schumach.) Lév. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Bellis perennis L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Pica pica (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Eriophyes crataegi (G.Canestrini, 1890) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Branta canadensis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Callitriche L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_MATCH_HIGHERRANK | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Prunus padus L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Lamium purpureum L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Fulica atra Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Bellis perennis L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Veronica persica Poir. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Corvus corax Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Lamium album L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Bellis perennis L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Lamium purpureum L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Parus major Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Veronica persica Poir. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Lamium purpureum L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anser anser (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Sitta europaea Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Puccinia phragmitis (Schumach.) Tul. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Milvus migrans (Boddaert, 1783) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Dermacentor marginatus Sulzer, 1776 | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Ranunculus ficaria Walter, 1788 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Senecio vulgaris L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Chelidonium majus L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Veronica persica Poir. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Corvus corone Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Chelidonium majus L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Anemone nemorosa L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Lamium purpureum L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Eruca vesicaria (L.) Cav. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Lamium purpureum L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Prunus spinosa L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Taraxacum Weber | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_MATCH_HIGHERRANK | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin, 1774) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Tropinota hirta (Poda, 1761) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Corvus corone Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Pica pica (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
