Biodiversität: Fundmeldungen im Ried
GBIF bündelt Fundmeldungen aus verschiedenen Datensätzen. Der Suchausschnitt umfasst 49,55–49,76° Nord und 8,35–8,65° Ost, einschließlich angrenzender Orte. Er folgt keiner Gemeindegrenze. Wir prüfen die Quelle täglich und übernehmen höchstens 3.000 Treffer in der Reihenfolge der GBIF-Suche.
Die Daten zeigen gemeldete Vorkommen. Meldeaktivität, Datensatzabdeckung und Nachträge beeinflussen die Auswahl. Eine Fundmeldung ist keine Bestandszählung; fehlende Meldungen belegen keine Abwesenheit. Eine Angabe von 00:00 bezeichnet hier nur den bekannten Fundtag.
Suchzeitraum: 2021–2026 · Quellenprüfung: 27.10.2026, 12:56:44
99.279 Treffer in der GBIF-Suche; 3.000 abgerufen; 59 wegen unzureichender Angaben ausgelassen. 2.941 sichtbare Fundmeldungen und 488 unterschiedliche GBIF-Artschlüssel im gespeicherten Ausschnitt.
Die Abrufgrenze wurde erreicht. Diese Auswahl ist kein vollständiges Arteninventar und keine repräsentative Stichprobe.
| Fundtag | Wissenschaftlicher Name | Belegtyp | Ortsgenauigkeit | Quelle & Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Osmia cornuta (Latreille, 1805) | HUMAN_OBSERVATION | 6 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 30 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1792) | HUMAN_OBSERVATION | 9 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Cossus cossus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 10 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Hippodamia variegata (Goeze, 1777) | HUMAN_OBSERVATION | 20 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 19 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Phytomyza ranunculi (Schrank, 1803) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Populus balsamifera L. | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Polyommatus icarus (von Rottemburg, 1775) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Cumminsiella mirabilissima (Peck) Nannf. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Psittacula krameri (Scopoli, 1769) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Aix sponsa (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Cardamine hirsuta L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Polistes dominula (Christ, 1791) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Parus major Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Harmonia axyridis (Pallas, 1773) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Cryptomyzus ribis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Taraxacum Weber | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_MATCH_HIGHERRANK | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Milvus migrans (Boddaert, 1783) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Branta canadensis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Motacilla alba Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Greuter | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Corvus corone Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Charadrius dubius Scopoli, 1786 | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Pieris Hübner, 1819 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_MATCH_HIGHERRANK | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Polistes dominula (Christ, 1791) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Osmia bicornis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Senecio vulgaris L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Anthophora plumipes (Pallas, 1772) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Corvus corone Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Parus major Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-05 | Acer negundo L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Aglais io (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 2 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 22 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Halyomorpha halys (Stål, 1855) | HUMAN_OBSERVATION | 7 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) Stace | HUMAN_OBSERVATION | 5 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | HUMAN_OBSERVATION | 5 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Vespa crabro Linnaeus | HUMAN_OBSERVATION | 22 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) | HUMAN_OBSERVATION | 3 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Cardamine hirsuta L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anser anser (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Andricus kollari (Hartig, 1843) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Taraxacum Weber | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_MATCH_HIGHERRANK | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Caltha palustris L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Draba verna L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Myocastor coypus (Molina, 1782) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Anser anser (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Parus major Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Viola riviniana Rchb. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Cardamine hirsuta L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Turdus iliacus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Ranunculus ficaria Walter, 1788 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Veronica persica Poir. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Stellaria media (L.) Vill. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Felis domesticus | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_MATCH_FUZZY | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Stellaria media (L.) Vill. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-04 | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
Quelle: GBIF und die verlinkten Datenherausgeber. Jede Meldung behält ihre eigene Lizenz. Bilder und Namen meldender Personen werden nicht in dieser Übersicht angezeigt.
iNaturalist: weitere öffentliche Fundmeldungen
Suchgebiet: 49,54–49,75° Nord und 8,33–8,58° Ost. Dieser Ausschnitt unterscheidet sich vom GBIF-Suchgebiet oben. Täglich werden höchstens 2.000 Meldungen neu auf Lizenz und öffentliche Positionsfreigabe geprüft. Private, verschleierte oder taxonomisch geschützte Positionen sind ausgeschlossen.
Die Qualitätsstufe stammt von iNaturalist und ist keine Bestandsbewertung. Fotos, Töne, Beschreibungen und Personenprofile werden nicht übernommen. Der öffentliche Benutzername dient bei CC BY und CC BY-SA ausschließlich der erforderlichen Namensnennung. Angezeigt wird der bekannte Fundtag, ohne angenommene Uhrzeit.
Quellenprüfung: 27.10.2026, 13:16:43 · 1.731 API-Treffer, 1.731 abgerufen, 1.730 freigegebene Meldungen.
47 eindeutige Überschneidungen mit dem gespeicherten GBIF-Ausschnitt; 1.683 ohne dort nachgewiesenen Herkunftslink. Das belegt keine weltweite GBIF-Freiheit.
