Biodiversität: Fundmeldungen im Ried
GBIF bündelt Fundmeldungen aus verschiedenen Datensätzen. Der Suchausschnitt umfasst 49,55–49,76° Nord und 8,35–8,65° Ost, einschließlich angrenzender Orte. Er folgt keiner Gemeindegrenze. Wir prüfen die Quelle täglich und übernehmen höchstens 3.000 Treffer in der Reihenfolge der GBIF-Suche.
Die Daten zeigen gemeldete Vorkommen. Meldeaktivität, Datensatzabdeckung und Nachträge beeinflussen die Auswahl. Eine Fundmeldung ist keine Bestandszählung; fehlende Meldungen belegen keine Abwesenheit. Eine Angabe von 00:00 bezeichnet hier nur den bekannten Fundtag.
Suchzeitraum: 2021–2026 · Quellenprüfung: 27.10.2026, 12:56:44
99.279 Treffer in der GBIF-Suche; 3.000 abgerufen; 59 wegen unzureichender Angaben ausgelassen. 2.941 sichtbare Fundmeldungen und 488 unterschiedliche GBIF-Artschlüssel im gespeicherten Ausschnitt.
Die Abrufgrenze wurde erreicht. Diese Auswahl ist kein vollständiges Arteninventar und keine repräsentative Stichprobe.
| Fundtag | Wissenschaftlicher Name | Belegtyp | Ortsgenauigkeit | Quelle & Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Anser anser (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Lunaria annua L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Anemone ranunculoides L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Parus major Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Corvus monedula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Myosotis ramosissima Rochel | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Prunus mahaleb L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Osmia bicornis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Cardamine hirsuta L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Fulica atra Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Pica pica (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Corvus corax Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Galium odoratum (L.) Scop. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Anas platyrhynchos f. domesticus | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Trombidium holosericeum (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Corvus corax Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-03 | Veronica hederifolia L. | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 254 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 8 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) | HUMAN_OBSERVATION | 13 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Apis mellifera Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 4 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Nagusta goedelii (Kolenati, 1856) | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Pyrausta despicata Scopoli, 1763 | HUMAN_OBSERVATION | 12 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Callistus lunatus lunatus (Fabricius, 1775) | HUMAN_OBSERVATION | 4 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Aglais io (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 74 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Aglais io (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 12 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 11 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Cicindela campestris Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 12 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 6 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 11 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Aythya ferina (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Charadrius dubius Scopoli, 1786 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Motacilla flava Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Anas crecca Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Columba oenas Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Martes martes (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 25 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Picus viridis Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Corvus corone Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Corvus monedula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Parus major Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-02 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Osmia bicornis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 12 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Osmia cornuta (Latreille, 1805) | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Andrena nitida (Müller, 1776) | HUMAN_OBSERVATION | 31 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Mycetina cruciata (Schaller, 1783) | HUMAN_OBSERVATION | 11 m | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | unbekannt | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Larus ridibundus Linnaeus, 1766 | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 5 mQualitätshinweiseCOUNTRY_DERIVED_FROM_COORDINATES, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Pica pica (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Mareca strepera (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Branta canadensis (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Lepus europaeus Pallas, 1778 | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
| 2026-04-01 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | HUMAN_OBSERVATION | 250 mQualitätshinweiseCOORDINATE_ROUNDED, GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES | Datensatz Lizenz des Datensatzes |
Quelle: GBIF und die verlinkten Datenherausgeber. Jede Meldung behält ihre eigene Lizenz. Bilder und Namen meldender Personen werden nicht in dieser Übersicht angezeigt.
iNaturalist: weitere öffentliche Fundmeldungen
Suchgebiet: 49,54–49,75° Nord und 8,33–8,58° Ost. Dieser Ausschnitt unterscheidet sich vom GBIF-Suchgebiet oben. Täglich werden höchstens 2.000 Meldungen neu auf Lizenz und öffentliche Positionsfreigabe geprüft. Private, verschleierte oder taxonomisch geschützte Positionen sind ausgeschlossen.
Die Qualitätsstufe stammt von iNaturalist und ist keine Bestandsbewertung. Fotos, Töne, Beschreibungen und Personenprofile werden nicht übernommen. Der öffentliche Benutzername dient bei CC BY und CC BY-SA ausschließlich der erforderlichen Namensnennung. Angezeigt wird der bekannte Fundtag, ohne angenommene Uhrzeit.
Quellenprüfung: 27.10.2026, 13:16:43 · 1.731 API-Treffer, 1.731 abgerufen, 1.730 freigegebene Meldungen.
47 eindeutige Überschneidungen mit dem gespeicherten GBIF-Ausschnitt; 1.683 ohne dort nachgewiesenen Herkunftslink. Das belegt keine weltweite GBIF-Freiheit.
| Fundtag | Taxon | Qualitätsstufe | Ortsgenauigkeit | Quelle, Namensnennung & Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Carduelis carduelis Rang: species | Forschungsqualität | 13 m | iNaturalist #407622768 © dunorbodu CC BY 4.0 |
| 2026-10-10 | Alcedo atthis Rang: species | Forschungsqualität | 5 m | iNaturalist #407620955 © dunorbodu CC BY 4.0 |
| 2026-10-10 | Remiz pendulinus Rang: species | Forschungsqualität | 5 m | iNaturalist #407620207 © dunorbodu CC BY 4.0 |
| 2026-10-05 | Tringa nebularia Rang: species | Forschungsqualität | 20 m | iNaturalist #407618213 © dunorbodu CC BY 4.0 |
