Amtliche Bodenrichtwertzonen (210)
Historischer Stichtag: 2024-01-01. Bodenrichtwerte in €/m², keine aktuellen Immobilienverkaufspreise.
Die HVBG bietet 2026 zur Online-Recherche an; der hier verwendete amtliche Vektordienst enthält 2024. Nutzungs- und Entwicklungsarten erscheinen als Originalcodes. W = Wohnbauflächen, G = gewerbliche Bauflächen, M = gemischte Bauflächen; weitere Codes bleiben unverändert.
Alle Zonen und Originalwerte anzeigen
| Gemeinde / Gemarkung | Zone | Nutzung | Entwicklungsart | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Lampertheim / Lampertheim | 30190200 | LW | LF | 4,7 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190202 | F | LF | 0,85 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190201 | KGA | SF | 30 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190400 | W | B | 230 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190012 | W | B | 440 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080001 | M | B | 340 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190019 | MK | B | 525 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190036 | W | B | 450 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190026 | W | B | 420 |
| Lampertheim / Rosengarten | 30530001 | W | B | 300 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080004 | W | B | 340 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080100 | G | B | 75 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190016 | W | B | 390 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190013 | M | B | 460 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060100 | G | B | 75 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190023 | W | B | 440 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190022 | W | B | 420 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000001 | M | B | 230 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190017 | M | B | 525 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190032 | M | B | 230 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190002 | W | B | 490 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190001 | W | B | 390 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190028 | W | B | 440 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190030 | W | B | 390 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190011 | W | B | 410 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190104 | G | B | 100 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190014 | W | B | 460 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060200 | LW | LF | 3,6 |
| Lampertheim / Rosengarten | 30530002 | M | B | 200 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190009 | W | B | 480 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190007 | W | B | 490 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080002 | W | B | 400 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190004 | W | B | 490 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190025 | W | B | 490 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190100 | G | B | 95 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190006 | W | B | 260 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190008 | W | B | 430 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190027 | W | B | 550 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000201 | F | LF | 0,9 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000030 | G | B | 90 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000005 | W | B | 270 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190031 | W | B | 450 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190103 | G | B | 90 |
| Lampertheim / Rosengarten | 30530200 | LW | LF | 3,8 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190010 | W | B | 390 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190021 | W | B | 370 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000200 | LW | LF | 2,4 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000007 | M | B | 270 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000002 | W | B | 250 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000004 | W | B | 300 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000003 | W | B | 250 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190003 | W | B | 600 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190033 | W | B | 460 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190020 | W | B | 400 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080003 | W | B | 400 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060001 | M | B | 310 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060003 | W | B | 330 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060002 | W | B | 330 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190035 | W | B | 290 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190034 | W | B | 440 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190018 | W | B | 480 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060004 | W | B | 350 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190005 | M | B | 290 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190024 | M | B | 320 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190102 | G | B | 100 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190015 | MK | B | 550 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060201 | F | LF | 0,85 |
| Biblis / Biblis | 29760010 | M | B | 190 |
| Biblis / Biblis | 29760030 | G | B | 70 |
| Biblis / Biblis | 29760054 | SE | B | 420 |
| Biblis / Nordheim | 30380001 | M | B | 160 |
| Biblis / Nordheim | 30380004 | W | B | 220 |
| Biblis / Wattenheim | 30750003 | W | B | 240 |
| Biblis / Nordheim | 30380003 | W | B | 185 |
| Biblis / Nordheim | 30380002 | W | B | 170 |
| Biblis / Biblis | 29760008 | W | B | 260 |
| Biblis / Nordheim | 30380201 | F | LF | 0,85 |
| Lampertheim / Rosengarten | 30530202 | F | LF | 0,85 |
| Biblis / Wattenheim | 30750201 | F | LF | 0,85 |
| Biblis / Biblis | 29760007 | W | B | 300 |
| Biblis / Nordheim | 30380005 | SPO | SF | 7,5 |
| Biblis / Wattenheim | 30750004 | SPO | SF | 7,5 |
| Biblis / Wattenheim | 30750001 | M | B | 165 |
| Biblis / Biblis | 29760006 | W | B | 300 |
| Biblis / Wattenheim | 30750002 | W | B | 210 |
| Biblis / Wattenheim | 30750200 | LW | LF | 2,5 |
| Biblis / Nordheim | 30380200 | LW | LF | 3,5 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810032 | G | B | 80 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810010 | M | B | 330 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490002 | W | B | 370 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490001 | M | B | 290 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810058 | EGA | LF | 20 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810199 | G | B | 160 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780002 | W | B | 320 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780030 | G | B | 60 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780001 | M | B | 310 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780201 | F | LF | 0,85 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810008 | W | B | 390 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810033 | G | B | 80 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810005 | W | B | 360 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810011 | M | B | 350 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810014 | W | B | 380 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810013 | W | B | 460 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810007 | W | B | 330 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780003 | W | B | 350 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810003 | W | B | 360 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810030 | G | B | 80 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780200 | LW | LF | 3 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810009 | W | B | 390 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810006 | W | B | 360 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810321 | GB | B | 110 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780371 | GB | B | 50 |
| Biblis / Biblis | 29760321 | GB | B | 85 |
| Biblis / Biblis | 29760320 | GB | B | 85 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190325 | GB | B | 130 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190326 | GB | B | 130 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190320 | GB | B | 130 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190321 | GB | B | 130 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190324 | GB | B | 130 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190323 | GB | B | 130 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190322 | GB | B | 130 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060370 | GB | B | 50 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060320 | GB | B | 100 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080350 | GF | SF | 30 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080371 | GB | B | 55 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080202 | LW | LF | 3,3 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080203 | F | LF | 0,85 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080199 | SO | B | 20 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810202 | LW | LF | 3 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810203 | F | LF | 0,85 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190199 | G | B | 200 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190372 | GB | B | 65 |
| Lampertheim / Rosengarten | 30530370 | GB | B | 40 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060321 | GB | B | 100 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190350 | GF | SF | 35 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190351 | GF | SF | 35 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190352 | GF | SF | 35 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190301 | GF | SF | 65 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190373 | GB | B | 65 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080351 | GF | SF | 30 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080320 | GB | B | 110 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190303 | GF | SF | 65 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190305 | GF | SF | 65 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190306 | GF | SF | 65 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000400 | W | B | 150 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000300 | GF | SF | 40 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000320 | GB | B | 70 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000351 | GF | SF | 20 |
| Biblis / Wattenheim | 30750320 | GB | B | 60 |
| Biblis / Wattenheim | 30750350 | GF | SF | 15 |
| Biblis / Nordheim | 30380320 | GB | B | 55 |
| Biblis / Nordheim | 30380351 | GF | SF | 15 |
| Biblis / Nordheim | 30380350 | GF | SF | 15 |
| Biblis / Nordheim | 30380400 | W | B | 95 |
| Biblis / Wattenheim | 30750400 | W | B | 100 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780320 | GB | B | 95 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780351 | GF | SF | 25 |
| Bürstadt / Bobstadt | 29780400 | W | B | 190 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490371 | GB | B | 50 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490351 | GF | SF | 25 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810301 | GF | SF | 55 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810372 | GB | B | 55 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810352 | GF | SF | 30 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810323 | GB | B | 110 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810303 | GF | SF | 55 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810354 | GF | SF | 30 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810374 | GB | B | 55 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810402 | W | B | 200 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490370 | GB | B | 50 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490350 | GF | SF | 25 |
| Biblis / Nordheim | 30380372 | GB | B | 30 |
| Lampertheim / Rosengarten | 30530350 | GF | SF | 25 |
| Lampertheim / Rosengarten | 30530400 | W | B | 120 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060300 | GF | SF | 50 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060301 | GF | SF | 50 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060350 | GF | SF | 25 |
| Lampertheim / Hofheim | 30060400 | W | B | 190 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080402 | W | B | 200 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190353 | GF | SF | 35 |
| Biblis / Biblis | 29760199 | G | B | 140 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490201 | F | LF | 0,85 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490200 | LW | LF | 2,6 |
| Bürstadt / Riedrode | 30490400 | W | B | 170 |
| Biblis / Biblis | 29760009 | M | B | 130 |
| Biblis / Biblis | 29760371 | GB | B | 40 |
| Biblis / Biblis | 29760351 | GF | SF | 20 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810001 | MK | B | 390 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000031 | G | B | 70 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000370 | GB | B | 40 |
| Groß-Rohrheim / Groß-Rohrheim | 30000350 | GF | SF | 20 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190029 | W | B | 370 |
| Lampertheim / Lampertheim | 30190101 | G | B | 75 |
| Biblis / Biblis | 29760005 | W | B | 350 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810320 | GB | B | 110 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810002 | M | B | 340 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810300 | GF | SF | 55 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810200 | LW | LF | 3 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810201 | F | LF | 0,85 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810400 | W | B | 200 |
| Bürstadt / Bürstadt | 29810004 | W | B | 350 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080200 | LW | LF | 3,3 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080201 | F | LF | 0,85 |
| Lampertheim / Hüttenfeld | 30080400 | W | B | 200 |
| Biblis / Biblis | 29760201 | F | LF | 0,85 |
| Biblis / Biblis | 29760003 | W | B | 260 |
| Biblis / Biblis | 29760200 | LW | LF | 3 |
| Biblis / Biblis | 29760370 | GB | B | 40 |
| Biblis / Biblis | 29760400 | W | B | 120 |
| Biblis / Biblis | 29760350 | GF | SF | 20 |
| Biblis / Biblis | 29760001 | M | B | 280 |
Quelle: HVBG · BORIS Hessen 2024 · Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0. Zonenpolygone stehen in der Karte als Bodenrichtwert-Ebene bereit. Amtliche Auskunft und Erläuterungen
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)·Ausgabe 2025
Bauen & Wohnen
Amtliche statistische Erhebungen für die hessischen Ried-Kommunen Bürstadt, Lampertheim, Biblis und Groß-Rohrheim. Veröffentlichung: 2025-11.
Kommune:
Baugenehmigungen in Hessen 2024
4 Kommunen im Vergleich| Indikator / Kennzahl | Biblis | Bürstadt | Groß-Rohrheim | Lampertheim |
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Gebäude / insgesamt | 7 | 6 | 17 | 10 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Gebäude / darunter Ein- und Zweifamilienhäuser | 7 | 3 | 17 | 9 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / insgesamt | 8 | 16 | 18 | 60 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Einfamilienhäusern / Anzahl | 6 | 2 | 16 | 9 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Einfamilienhäusern / % | 75 | 12,5 | 88,89 | 15 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Zweifamilienhäusern / Anzahl | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Zweifamilienhäusern / % | 25 | 12,5 | 11,11 | 0 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Mehrfamilienhäusern1) / Anzahl | 0 | 12 | 0 | 51 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Mehrfamilienhäusern1) / % | 0 | 75 | 0 | 85 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / Wohnfläche in m² | 1.165 | 1.491 | 2.773 | 5.223 |
| Nichtwohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Gebäude | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Nichtwohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Umbauter Raum in m³ | 0 | 17.421 | 24.466 | 27.351 |
| Nichtwohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Nutzfläche in m² | 0 | 2.150 | 3.917 | 5.380 |
| Wohnungen insgesamt (einschleßlich Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) | 8 | 22 | 20 | 79 |
Baufertigstellungen in Hessen 2024
4 Kommunen im Vergleich| Indikator / Kennzahl | Biblis | Bürstadt | Groß-Rohrheim | Lampertheim |
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Gebäude / insgesamt | 13 | 33 | 1 | 19 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Gebäude / darunter Ein- und Zweifamilienhäuser | 11 | 32 | 1 | 16 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / insgesamt | 69 | 44 | 1 | 77 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Einfamilienhäusern / Anzahl | 6 | 25 | 1 | 15 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Einfamilienhäusern / % | 8,7 | 56,82 | 100 | 19,48 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Zweifamilienhäusern / Anzahl | 10 | 14 | 0 | 2 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Zweifamilienhäusern / % | 14,49 | 31,82 | 0 | 2,6 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Mehrfamilienhäusern1) / Anzahl | 53 | 5 | 0 | 60 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / in Mehrfamilienhäusern1) / % | 76,81 | 11,36 | 0 | 77,92 |
| Wohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Wohnungen / Wohnfläche in m² | 3.645 | 5.797 | 182 | 7.815 |
| Nichtwohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Gebäude | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Nichtwohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Umbauter Raum in m³ | 27.260 | 21.929 | 0 | 25.718 |
| Nichtwohngebäude (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) / Nutzfläche in m² | 3.009 | 2.627 | 0 | 4.436 |
| Fertiggestellte Wohnungen insgesamt (einschleßlich Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) | 71 | 46 | 3 | 89 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden in Hessen am 31. Dezember 20241)
4 Kommunen im Vergleich| Indikator / Kennzahl | Biblis | Bürstadt | Groß-Rohrheim | Lampertheim |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / insgesamt | 4.272 | 7.872 | 1.777 | 15.701 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / davon mit … Räumen (einschl. Küche) / 1 | 60 | 135 | 13 | 269 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / davon mit … Räumen (einschl. Küche) / 2 | 228 | 418 | 75 | 1.145 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / davon mit … Räumen (einschl. Küche) / 3 | 622 | 1.255 | 224 | 3.039 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / davon mit … Räumen (einschl. Küche) / 4 | 1.031 | 2.155 | 441 | 4.533 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / davon mit … Räumen (einschl. Küche) / 5 | 912 | 1.700 | 390 | 3.188 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / davon mit … Räumen (einschl. Küche) / 6 oder mehr | 1.419 | 2.209 | 634 | 3.527 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / Räume | 21.160 | 37.801 | 9.062 | 70.616 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden / Wohnfläche in 1 000 m² | 486,95 | 869,23 | 209,37 | 1.624,31 |
| Wohngebäude / insgesamt | 2.845 | 4.455 | 1.178 | 8.348 |
| Wohngebäude / davon mit … Wohnung(en) / 1 | 2.118 | 2.817 | 798 | 5.715 |
| Wohngebäude / davon mit … Wohnung(en) / 2 | 486 | 1.035 | 258 | 1.552 |
| Wohngebäude / davon mit … Wohnung(en) / 3 oder mehr | 241 | 603 | 122 | 1.081 |