Pollenprognosen im Ried
Modellierte Pollenkonzentrationen von CAMS Europe / Open-Meteo für sechs Pollenarten. Jede Gemeinde hat einen Referenzpunkt im etwa 11 km großen Modellraster. Benachbarte Gemeinden können dieselbe Rasterzelle teilen.
Während der Pollensaison sind etwa vier Prognosetage verfügbar. Fehlende Stunden bedeuten keine gemeldete Konzentration; eine gelieferte Null bleibt als Null sichtbar. Der Anbieter liefert keinen Ausgabezeitpunkt des Modelllaufs.
Quellenprüfung: 27.10.2026, 11:55:27 · Ausgabezeitpunkt unbekannt.
Biblis
Rasterkoordinaten: 49.7 / 8.5
| Tag | Pollenart | Höchstwert | Gültige Stunden |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Erle | 0 | 24/24 |
| 2026-10-27 | Birke | 0 | 24/24 |
| 2026-10-27 | Gräser | 0 | 24/24 |
| 2026-10-27 | Beifuß | 0 | 24/24 |
| 2026-10-27 | Olive | 0 | 24/24 |
| 2026-10-27 | Ambrosia | 0 | 24/24 |
| 2026-10-28 | Erle | 0 | 24/24 |
| 2026-10-28 | Birke | 0 | 24/24 |
| 2026-10-28 | Gräser | 0 | 24/24 |
| 2026-10-28 | Beifuß | 0 | 24/24 |
| 2026-10-28 | Olive | 0 | 24/24 |
| 2026-10-28 | Ambrosia | 0 | 24/24 |
| 2026-10-29 | Erle | 0 | 24/24 |
| 2026-10-29 | Birke | 0 | 24/24 |
| 2026-10-29 | Gräser | 0 | 24/24 |
| 2026-10-29 | Beifuß | 0 | 24/24 |
| 2026-10-29 | Olive | 0 | 24/24 |
| 2026-10-29 | Ambrosia | 0 | 24/24 |
| 2026-10-30 | Erle | fehlend | 1/24 |
| 2026-10-30 | Birke | fehlend | 1/24 |
| 2026-10-30 | Gräser | fehlend | 1/24 |
| 2026-10-30 | Beifuß | fehlend | 1/24 |
| 2026-10-30 | Olive | fehlend | 1/24 |
| 2026-10-30 | Ambrosia | fehlend | 1/24 |
| 2026-10-31 | Erle | fehlend | 0/24 |
| 2026-10-31 | Birke | fehlend | 0/24 |
| 2026-10-31 | Gräser | fehlend | 0/24 |
| 2026-10-31 | Beifuß | fehlend | 0/24 |
| 2026-10-31 | Olive | fehlend | 0/24 |
| 2026-10-31 | Ambrosia | fehlend | 0/24 |
Stündlicher Verlauf
| Zeit (UTC) | Pollenart | Körner/m³ |
|---|---|---|
| 2026-10-27 00:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 00:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 00:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 00:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 00:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 00:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 01:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 01:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 01:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 01:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 01:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 01:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 02:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 02:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 02:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 02:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 02:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 02:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 03:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 03:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 03:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 03:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 03:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 03:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 04:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 04:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 04:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 04:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 04:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 04:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 05:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 05:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 05:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 05:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 05:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 05:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 06:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 06:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 06:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 06:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 06:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 06:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 07:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 07:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 07:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 07:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 07:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 07:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 08:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 08:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 08:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 08:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 08:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 08:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 09:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 09:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 09:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 09:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 09:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 09:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 10:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 10:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 10:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 10:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 10:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 10:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 11:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 11:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 11:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 11:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 11:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 11:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 12:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 12:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 12:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 12:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 12:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 12:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 13:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 13:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 13:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 13:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 13:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 13:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 14:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 14:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 14:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 14:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 14:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 14:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 15:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 15:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 15:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 15:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 15:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 15:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 16:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 16:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 16:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 16:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 16:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 16:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 17:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 17:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 17:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 17:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 17:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 17:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 18:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 18:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 18:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 18:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 18:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 18:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 19:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 19:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 19:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 19:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 19:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 19:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 20:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 20:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 20:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 20:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 20:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 20:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 21:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 21:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 21:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 21:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 21:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 21:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 22:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 22:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 22:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 22:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 22:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 22:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-27 23:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-27 23:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-27 23:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-27 23:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-27 23:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-27 23:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 00:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 00:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 00:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 00:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 00:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 00:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 01:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 01:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 01:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 01:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 01:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 01:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 02:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 02:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 02:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 02:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 02:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 02:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 03:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 03:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 03:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 03:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 03:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 03:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 04:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 04:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 04:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 04:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 04:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 04:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 05:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 05:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 05:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 05:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 05:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 05:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 06:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 06:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 06:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 06:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 06:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 06:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 07:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 07:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 07:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 07:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 07:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 07:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 08:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 08:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 08:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 08:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 08:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 08:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 09:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 09:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 09:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 09:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 09:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 09:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 10:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 10:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 10:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 10:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 10:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 10:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 11:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 11:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 11:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 11:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 11:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 11:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 12:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 12:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 12:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 12:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 12:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 12:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 13:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 13:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 13:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 13:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 13:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 13:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 14:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 14:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 14:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 14:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 14:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 14:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 15:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 15:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 15:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 15:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 15:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 15:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 16:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 16:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 16:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 16:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 16:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 16:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 17:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 17:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 17:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 17:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 17:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 17:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 18:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 18:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 18:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 18:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 18:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 18:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 19:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 19:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 19:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 19:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 19:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 19:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 20:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 20:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 20:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 20:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 20:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 20:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 21:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 21:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 21:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 21:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 21:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 21:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 22:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 22:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 22:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 22:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 22:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 22:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-28 23:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-28 23:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-28 23:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-28 23:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-28 23:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-28 23:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 00:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 00:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 00:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 00:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 00:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 00:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 01:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 01:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 01:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 01:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 01:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 01:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 02:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 02:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 02:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 02:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 02:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 02:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 03:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 03:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 03:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 03:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 03:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 03:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 04:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 04:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 04:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 04:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 04:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 04:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 05:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 05:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 05:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 05:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 05:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 05:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 06:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 06:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 06:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 06:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 06:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 06:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 07:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 07:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 07:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 07:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 07:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 07:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 08:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 08:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 08:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 08:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 08:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 08:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 09:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 09:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 09:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 09:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 09:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 09:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 10:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 10:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 10:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 10:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 10:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 10:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 11:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 11:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 11:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 11:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 11:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 11:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 12:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 12:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 12:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 12:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 12:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 12:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 13:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 13:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 13:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 13:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 13:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 13:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 14:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 14:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 14:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 14:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 14:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 14:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 15:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 15:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 15:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 15:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 15:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 15:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 16:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 16:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 16:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 16:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 16:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 16:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 17:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 17:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 17:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 17:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 17:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 17:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 18:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 18:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 18:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 18:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 18:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 18:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 19:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 19:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 19:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 19:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 19:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 19:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 20:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 20:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 20:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 20:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 20:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 20:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 21:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 21:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 21:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 21:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 21:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 21:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 22:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 22:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 22:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 22:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 22:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 22:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-29 23:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-29 23:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-29 23:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-29 23:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-29 23:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-29 23:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-30 00:00 | Erle | 0 |
| 2026-10-30 00:00 | Birke | 0 |
| 2026-10-30 00:00 | Gräser | 0 |
| 2026-10-30 00:00 | Beifuß | 0 |
| 2026-10-30 00:00 | Olive | 0 |
| 2026-10-30 00:00 | Ambrosia | 0 |
| 2026-10-30 01:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 01:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 01:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 01:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 01:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 01:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 02:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 02:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 02:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 02:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 02:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 02:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 03:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 03:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 03:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 03:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 03:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 03:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 04:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 04:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 04:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 04:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 04:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 04:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 05:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 05:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 05:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 05:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 05:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 05:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 06:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 06:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 06:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 06:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 06:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 06:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 07:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 07:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 07:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 07:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 07:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 07:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 08:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 08:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 08:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 08:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 08:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 08:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 09:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 09:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 09:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 09:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 09:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 09:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 10:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 10:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 10:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 10:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 10:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 10:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 11:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 11:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 11:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 11:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 11:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 11:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 12:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 12:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 12:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 12:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 12:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 12:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 13:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 13:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 13:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 13:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 13:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 13:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 14:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 14:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 14:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 14:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 14:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 14:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 15:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 15:00 | Birke | fehlend |
| 2026-10-30 15:00 | Gräser | fehlend |
| 2026-10-30 15:00 | Beifuß | fehlend |
| 2026-10-30 15:00 | Olive | fehlend |
| 2026-10-30 15:00 | Ambrosia | fehlend |
| 2026-10-30 16:00 | Erle | fehlend |
| 2026-10-30 16:00 | Birke | fehlend |
