Abflussprognosen bei Worms
GloFAS v4 / Open-Meteo modelliert den täglichen Flussabfluss für die nächsten 14 Tage. Abfluss in m³/s beschreibt die Wassermenge pro Sekunde. Die Werte sind Modellprognosen; der gemessene Pegelstand ist eine andere Größe.
Die Zuordnung dieser etwa 5 km großen Rasterzelle zum Rhein ist noch nicht anhand des Modell-Flussnetzes bestätigt. Die Prognose dient als Modellübersicht und liefert keine amtliche Hochwasserwarnung oder lokale Alarmstufe.
P25–P75 umfasst die mittleren 50 % der Ensemblewerte. Minimum und Maximum zeigen die Spannweite der Modellmitglieder, nicht die Tagesextrema eines gemessenen Pegels. Diese Spannen sind keine garantierten Grenzen.
Quellenprüfung: 27.10.2026, 12:56:59 · Ausgabezeitpunkt des Modelllaufs unbekannt.
Referenzpunkt bei Worms
Modellraster: 49.625° N / 8.375015° E · Gewässerzuordnung ungeprüft.
| Tag | Median | P25 | P75 | Minimum | Maximum | Ensemble-Mittel | Kontrolllauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 900,6 | 900,6 | 900,6 | 900,6 | 902,7 | 900,6 | 900,6 |
| 2026-10-28 | 943,1 | 943,1 | 945,2 | 943,1 | 947,4 | 944,1 | 943,1 |
| 2026-10-29 | 874 | 874 | 876 | 874 | 880,1 | 875,2 | 876 |
| 2026-10-30 | 786,1 | 782,4 | 787,9 | 780,6 | 797 | 786,1 | 787,9 |
| 2026-10-31 | 716,8 | 711 | 721,8 | 707 | 745,5 | 717,8 | 716,8 |
| 2026-11-01 | 668,9 | 662 | 676,6 | 655,2 | 718,5 | 670,9 | 664,3 |
| 2026-11-02 | 627,1 | 621,3 | 636,5 | 615,6 | 682,9 | 631,2 | 622,7 |
| 2026-11-03 | 589,2 | 584,5 | 597,4 | 578,4 | 637,3 | 592,8 | 583,8 |
| 2026-11-04 | 558,8 | 551,1 | 562,6 | 547,3 | 596 | 559 | 551,1 |
| 2026-11-05 | 528,7 | 523,8 | 533 | 520,2 | 577,1 | 531 | 523,8 |
| 2026-11-06 | 504,8 | 500,2 | 508,3 | 496,7 | 598,8 | 508,1 | 504,8 |
| 2026-11-07 | 484,3 | 481 | 493,3 | 477,6 | 594,7 | 489,7 | 492,2 |
| 2026-11-08 | 466,7 | 464,6 | 480,4 | 461,4 | 577,1 | 476,1 | 479,8 |
| 2026-11-09 | 452,9 | 450,9 | 465,7 | 446,7 | 662,7 | 466,2 | 465,7 |
Amtliche Pegel und Hochwasserinformationen
Quelle: Copernicus CEMS GloFAS / Open-Meteo · CC BY 4.0. Fehlende Werte bleiben fehlend; eine gelieferte Null bleibt Null.