Strommarkt Deutschland
ENTSO-E veröffentlicht Börsenpreise für die Gebotszone Deutschland–Luxemburg sowie Last und Erzeugung für Deutschland. Diese Daten beschreiben den überregionalen Strommarkt. Sie geben keine lokale Stromerzeugung einzelner Anlagen im Ried an.
Day-ahead-Preise in EUR/MWh sind Großhandelspreise für den Folgetag; sie enthalten keine Netzentgelte, Steuern oder Endkundentarife. Negative Preise bleiben sichtbar. Last und Erzeugung in MW sind Leistung, keine Energiemenge in MWh. Veröffentlichte Istwerte können Schätzungen enthalten.
Erzeugung nach Energieträger
Gebietsbezug: Deutschland (10Y1001A1001A83F)
Quellenprüfung: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ · 2.975 sichtbare Intervalle im gespeicherten Stand.
| Beginn | Ende | Wert | Einheit | Energieträger / Richtung | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 27.10.2026, 7:45:00 MEZ | 133,18 | MW | Sonstige · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 17 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 57,76 | MW | Pumpspeicher · Verbrauch | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 4.406,43 | MW | Biomasse · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 9.230,32 | MW | Braunkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 435,5 | MW | Kohlegas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 6.154,62 | MW | Erdgas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 5 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 2.857,35 | MW | Steinkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 6 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 289,01 | MW | Öl · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 7 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 19 | MW | Geothermie · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 8 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 2.975,72 | MW | Pumpspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 9 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 1.072,99 | MW | Laufwasser · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 10 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 264,06 | MW | Wasserspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 11 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 72,45 | MW | Sonstige Erneuerbare · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 12 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 773 | MW | Solar · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 13 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 804,19 | MW | Abfall · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 14 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 6.616,06 | MW | Wind Offshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 15 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 21.660,92 | MW | Wind Onshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 16 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 133,18 | MW | Sonstige · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 17 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 67,96 | MW | Pumpspeicher · Verbrauch | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 4.386,05 | MW | Biomasse · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 9.207,28 | MW | Braunkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 375,9 | MW | Kohlegas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 6.209,97 | MW | Erdgas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 5 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 2.861,4 | MW | Steinkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 6 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 289,01 | MW | Öl · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 7 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 19 | MW | Geothermie · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 8 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 2.461,66 | MW | Pumpspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 9 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 1.075,46 | MW | Laufwasser · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 10 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 265,89 | MW | Wasserspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 11 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 72,45 | MW | Sonstige Erneuerbare · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 12 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 126,67 | MW | Solar · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 13 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 807,38 | MW | Abfall · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 14 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 6.701,92 | MW | Wind Offshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 15 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 21.716,9 | MW | Wind Onshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 16 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 133,18 | MW | Sonstige · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 17 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 71,51 | MW | Pumpspeicher · Verbrauch | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 4.328,25 | MW | Biomasse · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 9.168,95 | MW | Braunkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 388 | MW | Kohlegas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 6.151,57 | MW | Erdgas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 5 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 2.878,2 | MW | Steinkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 6 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 289,15 | MW | Öl · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 7 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 19 | MW | Geothermie · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 8 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 1.954,55 | MW | Pumpspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 9 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 1.087,33 | MW | Laufwasser · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 10 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 103,02 | MW | Wasserspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 11 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 72,45 | MW | Sonstige Erneuerbare · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 12 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 10,62 | MW | Solar · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 13 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 809,45 | MW | Abfall · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 14 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 6.520,99 | MW | Wind Offshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 15 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 21.923,82 | MW | Wind Onshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 16 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 133,18 | MW | Sonstige · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 17 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 82,57 | MW | Pumpspeicher · Verbrauch | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 4.300,34 | MW | Biomasse · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 9.000,96 | MW | Braunkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 391,82 | MW | Kohlegas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 6.249,94 | MW | Erdgas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 5 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 2.872,48 | MW | Steinkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 6 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 289,15 | MW | Öl · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 7 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 19 | MW | Geothermie · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 8 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 1.039,65 | MW | Pumpspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 9 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 1.045,7 | MW | Laufwasser · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 10 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 46,87 | MW | Wasserspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 11 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 72,45 | MW | Sonstige Erneuerbare · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 12 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 0,46 | MW | Solar · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 13 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 812,65 | MW | Abfall · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 14 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 6.543,86 | MW | Wind Offshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 15 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 22.099,01 | MW | Wind Onshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 16 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 133,18 | MW | Sonstige · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 17 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 280,94 | MW | Pumpspeicher · Verbrauch | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 4.281,52 | MW | Biomasse · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 8.867,57 | MW | Braunkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 383,13 | MW | Kohlegas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 6.200,89 | MW | Erdgas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 5 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 2.894,82 | MW | Steinkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 6 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 289,15 | MW | Öl · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 7 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 19 | MW | Geothermie · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 8 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 301,15 | MW | Pumpspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 9 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 1.026,82 | MW | Laufwasser · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 10 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 59,71 | MW | Wasserspeicher · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 11 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 72,45 | MW | Sonstige Erneuerbare · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 12 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 0 | MW | Solar · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 13 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 810,14 | MW | Abfall · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 14 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 6.625,66 | MW | Wind Offshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 15 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 21.909,52 | MW | Wind Onshore · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 16 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 133,18 | MW | Sonstige · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 17 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 516,3 | MW | Pumpspeicher · Verbrauch | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 4.243,75 | MW | Biomasse · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 8.683,54 | MW | Braunkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 379,3 | MW | Kohlegas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 5.971,87 | MW | Erdgas · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 5 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 2.905,85 | MW | Steinkohle · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 6 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 289,28 | MW | Öl · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 7 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 19 | MW | Geothermie · Erzeugung | Dokument & Revision8a146b7be2bd401186da1223373df41f · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 21:07:26 MEZ Zeitreihe: 8 · PT15M |
