Strommarkt Deutschland
ENTSO-E veröffentlicht Börsenpreise für die Gebotszone Deutschland–Luxemburg sowie Last und Erzeugung für Deutschland. Diese Daten beschreiben den überregionalen Strommarkt. Sie geben keine lokale Stromerzeugung einzelner Anlagen im Ried an.
Day-ahead-Preise in EUR/MWh sind Großhandelspreise für den Folgetag; sie enthalten keine Netzentgelte, Steuern oder Endkundentarife. Negative Preise bleiben sichtbar. Last und Erzeugung in MW sind Leistung, keine Energiemenge in MWh. Veröffentlichte Istwerte können Schätzungen enthalten.
Day-ahead-Preise
Gebietsbezug: Deutschland–Luxemburg (10Y1001A1001A82H)
Quellenprüfung: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ · 568 sichtbare Intervalle im gespeicherten Stand.
| Beginn | Ende | Wert | Einheit | Energieträger / Richtung | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026, 9:15:00 MEZ | 26.10.2026, 9:30:00 MEZ | 100 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 9:15:00 MEZ | 26.10.2026, 9:30:00 MEZ | 105,74 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 9:00:00 MEZ | 26.10.2026, 9:15:00 MEZ | 109,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 9:00:00 MEZ | 26.10.2026, 9:15:00 MEZ | 114,26 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:45:00 MEZ | 26.10.2026, 9:00:00 MEZ | 105,58 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:45:00 MEZ | 26.10.2026, 9:00:00 MEZ | 116,4 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:30:00 MEZ | 26.10.2026, 8:45:00 MEZ | 115,06 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:30:00 MEZ | 26.10.2026, 8:45:00 MEZ | 129,72 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:15:00 MEZ | 26.10.2026, 8:30:00 MEZ | 130 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:15:00 MEZ | 26.10.2026, 8:30:00 MEZ | 143,86 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:00:00 MEZ | 26.10.2026, 8:15:00 MEZ | 145 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 8:00:00 MEZ | 26.10.2026, 8:15:00 MEZ | 156,81 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:45:00 MEZ | 26.10.2026, 8:00:00 MEZ | 165,44 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:45:00 MEZ | 26.10.2026, 8:00:00 MEZ | 140,65 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:30:00 MEZ | 26.10.2026, 7:45:00 MEZ | 161,52 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:30:00 MEZ | 26.10.2026, 7:45:00 MEZ | 169 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:15:00 MEZ | 26.10.2026, 7:30:00 MEZ | 153,3 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:15:00 MEZ | 26.10.2026, 7:30:00 MEZ | 183,51 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:00:00 MEZ | 26.10.2026, 7:15:00 MEZ | 135,74 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 7:00:00 MEZ | 26.10.2026, 7:15:00 MEZ | 143,09 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:45:00 MEZ | 26.10.2026, 7:00:00 MEZ | 137,36 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:45:00 MEZ | 26.10.2026, 7:00:00 MEZ | 126,79 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:30:00 MEZ | 26.10.2026, 6:45:00 MEZ | 131,38 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:30:00 MEZ | 26.10.2026, 6:45:00 MEZ | 123,27 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:15:00 MEZ | 26.10.2026, 6:30:00 MEZ | 103,94 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:15:00 MEZ | 26.10.2026, 6:30:00 MEZ | 119,42 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:00:00 MEZ | 26.10.2026, 6:15:00 MEZ | 87,52 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 6:00:00 MEZ | 26.10.2026, 6:15:00 MEZ | 92,24 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:45:00 MEZ | 26.10.2026, 6:00:00 MEZ | 69,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:45:00 MEZ | 26.10.2026, 6:00:00 MEZ | 69,38 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:30:00 MEZ | 26.10.2026, 5:45:00 MEZ | 59,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:30:00 MEZ | 26.10.2026, 5:45:00 MEZ | 60 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:15:00 MEZ | 26.10.2026, 5:30:00 MEZ | 30 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:15:00 MEZ | 26.10.2026, 5:30:00 MEZ | 44,45 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:00:00 MEZ | 26.10.2026, 5:15:00 MEZ | 40,22 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 5:00:00 MEZ | 26.10.2026, 5:15:00 MEZ | 35,68 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:45:00 MEZ | 26.10.2026, 5:00:00 MEZ | 30 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:45:00 MEZ | 26.10.2026, 5:00:00 MEZ | 25,55 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:30:00 MEZ | 26.10.2026, 4:45:00 MEZ | 25 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:30:00 MEZ | 26.10.2026, 4:45:00 MEZ | 19,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:15:00 MEZ | 26.10.2026, 4:30:00 MEZ | 8,01 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:15:00 MEZ | 26.10.2026, 4:30:00 MEZ | 23,88 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:00:00 MEZ | 26.10.2026, 4:15:00 MEZ | 16,03 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 4:00:00 MEZ | 26.10.2026, 4:15:00 MEZ | 24,8 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:45:00 MEZ | 26.10.2026, 4:00:00 MEZ | 30,98 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:45:00 MEZ | 26.10.2026, 4:00:00 MEZ | 21,29 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:30:00 MEZ | 26.10.2026, 3:45:00 MEZ | 30,98 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:30:00 MEZ | 26.10.2026, 3:45:00 MEZ | 20,04 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:15:00 MEZ | 26.10.2026, 3:30:00 MEZ | 9 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:15:00 MEZ | 26.10.2026, 3:30:00 MEZ | 19,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:00:00 MEZ | 26.10.2026, 3:15:00 MEZ | 9 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 3:00:00 MEZ | 26.10.2026, 3:15:00 MEZ | 16,23 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:45:00 MEZ | 26.10.2026, 3:00:00 MEZ | 31,62 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:45:00 MEZ | 26.10.2026, 3:00:00 MEZ | 15,37 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:30:00 MEZ | 26.10.2026, 2:45:00 MEZ | 23,77 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:30:00 MEZ | 26.10.2026, 2:45:00 MEZ | 21,95 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:15:00 MEZ | 26.10.2026, 2:30:00 MEZ | 14,26 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:15:00 MEZ | 26.10.2026, 2:30:00 MEZ | 26,04 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:00:00 MEZ | 26.10.2026, 2:15:00 MEZ | 9,01 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 2:00:00 MEZ | 26.10.2026, 2:15:00 MEZ | 30,24 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:45:00 MEZ | 26.10.2026, 2:00:00 MEZ | 20 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:45:00 MEZ | 26.10.2026, 2:00:00 MEZ | 29,73 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:30:00 MEZ | 26.10.2026, 1:45:00 MEZ | 20 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:30:00 MEZ | 26.10.2026, 1:45:00 MEZ | 30,87 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:15:00 MEZ | 26.10.2026, 1:30:00 MEZ | 28,15 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:15:00 MEZ | 26.10.2026, 1:30:00 MEZ | 29,56 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:00:00 MEZ | 26.10.2026, 1:15:00 MEZ | 29,43 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 1:00:00 MEZ | 26.10.2026, 1:15:00 MEZ | 33,34 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisionae48a74d227a4b0c937677c9f8331618 · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 17:00:39 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
Quelle: ENTSO-E Transparency Platform und meldende Datenlieferanten · CC BY 4.0. Blockkurven werden entsprechend ihrer gemeldeten Auflösung in Intervalle aufgeteilt. Erzeugungsreihen und Speicherverbrauch bleiben getrennt; es wird keine pauschale Gesamtsumme berechnet.