Strommarkt Deutschland
ENTSO-E veröffentlicht Börsenpreise für die Gebotszone Deutschland–Luxemburg sowie Last und Erzeugung für Deutschland. Diese Daten beschreiben den überregionalen Strommarkt. Sie geben keine lokale Stromerzeugung einzelner Anlagen im Ried an.
Day-ahead-Preise in EUR/MWh sind Großhandelspreise für den Folgetag; sie enthalten keine Netzentgelte, Steuern oder Endkundentarife. Negative Preise bleiben sichtbar. Last und Erzeugung in MW sind Leistung, keine Energiemenge in MWh. Veröffentlichte Istwerte können Schätzungen enthalten.
Day-ahead-Preise
Gebietsbezug: Deutschland–Luxemburg (10Y1001A1001A82H)
Quellenprüfung: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ · 568 sichtbare Intervalle im gespeicherten Stand.
| Beginn | Ende | Wert | Einheit | Energieträger / Richtung | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026, 10:15:00 MEZ | 27.10.2026, 10:30:00 MEZ | 131,67 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 10:15:00 MEZ | 27.10.2026, 10:30:00 MEZ | 98,72 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 10:00:00 MEZ | 27.10.2026, 10:15:00 MEZ | 139,39 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 10:00:00 MEZ | 27.10.2026, 10:15:00 MEZ | 117,73 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:45:00 MEZ | 27.10.2026, 10:00:00 MEZ | 113,15 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:45:00 MEZ | 27.10.2026, 10:00:00 MEZ | 99,45 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:30:00 MEZ | 27.10.2026, 9:45:00 MEZ | 136,35 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:30:00 MEZ | 27.10.2026, 9:45:00 MEZ | 128,98 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:15:00 MEZ | 27.10.2026, 9:30:00 MEZ | 161,55 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:15:00 MEZ | 27.10.2026, 9:30:00 MEZ | 146,62 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:00:00 MEZ | 27.10.2026, 9:15:00 MEZ | 165,95 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 9:00:00 MEZ | 27.10.2026, 9:15:00 MEZ | 163,95 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:45:00 MEZ | 27.10.2026, 9:00:00 MEZ | 158,05 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:45:00 MEZ | 27.10.2026, 9:00:00 MEZ | 153,12 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:30:00 MEZ | 27.10.2026, 8:45:00 MEZ | 144,25 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:30:00 MEZ | 27.10.2026, 8:45:00 MEZ | 170,85 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:15:00 MEZ | 27.10.2026, 8:30:00 MEZ | 174,8 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:15:00 MEZ | 27.10.2026, 8:30:00 MEZ | 182,44 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:00:00 MEZ | 27.10.2026, 8:15:00 MEZ | 172,5 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 8:00:00 MEZ | 27.10.2026, 8:15:00 MEZ | 202,53 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:45:00 MEZ | 27.10.2026, 8:00:00 MEZ | 172,9 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:45:00 MEZ | 27.10.2026, 8:00:00 MEZ | 182,95 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 27.10.2026, 7:45:00 MEZ | 169,4 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 27.10.2026, 7:45:00 MEZ | 192,4 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 172,56 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 27.10.2026, 7:30:00 MEZ | 188,16 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 186,34 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 27.10.2026, 7:15:00 MEZ | 181,84 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 179,49 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 27.10.2026, 7:00:00 MEZ | 165,81 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 164,08 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 27.10.2026, 6:45:00 MEZ | 182,85 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 116,7 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 27.10.2026, 6:30:00 MEZ | 157,38 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 135,45 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 27.10.2026, 6:15:00 MEZ | 129,96 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:45:00 MEZ | 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 127,57 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:45:00 MEZ | 27.10.2026, 6:00:00 MEZ | 134,2 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:30:00 MEZ | 27.10.2026, 5:45:00 MEZ | 120,16 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:30:00 MEZ | 27.10.2026, 5:45:00 MEZ | 123,27 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:15:00 MEZ | 27.10.2026, 5:30:00 MEZ | 101,61 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:15:00 MEZ | 27.10.2026, 5:30:00 MEZ | 115,37 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:00:00 MEZ | 27.10.2026, 5:15:00 MEZ | 92,66 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 5:00:00 MEZ | 27.10.2026, 5:15:00 MEZ | 97,43 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:45:00 MEZ | 27.10.2026, 5:00:00 MEZ | 89,4 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:45:00 MEZ | 27.10.2026, 5:00:00 MEZ | 97,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:30:00 MEZ | 27.10.2026, 4:45:00 MEZ | 180,35 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:30:00 MEZ | 27.10.2026, 4:45:00 MEZ | 99,01 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:15:00 MEZ | 27.10.2026, 4:30:00 MEZ | 77,05 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:15:00 MEZ | 27.10.2026, 4:30:00 MEZ | 98,4 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:00:00 MEZ | 27.10.2026, 4:15:00 MEZ | 77,2 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 4:00:00 MEZ | 27.10.2026, 4:15:00 MEZ | 96,66 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:45:00 MEZ | 27.10.2026, 4:00:00 MEZ | 174,89 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:45:00 MEZ | 27.10.2026, 4:00:00 MEZ | 100,04 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:30:00 MEZ | 27.10.2026, 3:45:00 MEZ | 80,81 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:30:00 MEZ | 27.10.2026, 3:45:00 MEZ | 99,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:15:00 MEZ | 27.10.2026, 3:30:00 MEZ | 77,9 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:15:00 MEZ | 27.10.2026, 3:30:00 MEZ | 99,58 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:00:00 MEZ | 27.10.2026, 3:15:00 MEZ | 80 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 3:00:00 MEZ | 27.10.2026, 3:15:00 MEZ | 96,64 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:45:00 MEZ | 27.10.2026, 3:00:00 MEZ | 83,38 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:45:00 MEZ | 27.10.2026, 3:00:00 MEZ | 95,65 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:30:00 MEZ | 27.10.2026, 2:45:00 MEZ | 82,6 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:30:00 MEZ | 27.10.2026, 2:45:00 MEZ | 95,19 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:15:00 MEZ | 27.10.2026, 2:30:00 MEZ | 117,01 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:15:00 MEZ | 27.10.2026, 2:30:00 MEZ | 96,42 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:00:00 MEZ | 27.10.2026, 2:15:00 MEZ | 117,01 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 2:00:00 MEZ | 27.10.2026, 2:15:00 MEZ | 105,41 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:45:00 MEZ | 27.10.2026, 2:00:00 MEZ | 85,07 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:45:00 MEZ | 27.10.2026, 2:00:00 MEZ | 110,03 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:30:00 MEZ | 27.10.2026, 1:45:00 MEZ | 89,28 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:30:00 MEZ | 27.10.2026, 1:45:00 MEZ | 115,37 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:15:00 MEZ | 27.10.2026, 1:30:00 MEZ | 136,16 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:15:00 MEZ | 27.10.2026, 1:30:00 MEZ | 114,07 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:00:00 MEZ | 27.10.2026, 1:15:00 MEZ | 100,69 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 1:00:00 MEZ | 27.10.2026, 1:15:00 MEZ | 119,23 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:45:00 MEZ | 27.10.2026, 1:00:00 MEZ | 98,64 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:45:00 MEZ | 27.10.2026, 1:00:00 MEZ | 109,92 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:30:00 MEZ | 27.10.2026, 0:45:00 MEZ | 105,48 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:30:00 MEZ | 27.10.2026, 0:45:00 MEZ | 118,05 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:15:00 MEZ | 27.10.2026, 0:30:00 MEZ | 113,57 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:15:00 MEZ | 27.10.2026, 0:30:00 MEZ | 125,5 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:00:00 MEZ | 27.10.2026, 0:15:00 MEZ | 119,92 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 0:00:00 MEZ | 27.10.2026, 0:15:00 MEZ | 129,07 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:45:00 MEZ | 27.10.2026, 0:00:00 MEZ | 117,06 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:45:00 MEZ | 27.10.2026, 0:00:00 MEZ | 87,84 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:30:00 MEZ | 26.10.2026, 23:45:00 MEZ | 121,45 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:30:00 MEZ | 26.10.2026, 23:45:00 MEZ | 99,78 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:15:00 MEZ | 26.10.2026, 23:30:00 MEZ | 137,8 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:15:00 MEZ | 26.10.2026, 23:30:00 MEZ | 106,58 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:00:00 MEZ | 26.10.2026, 23:15:00 MEZ | 147,04 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 23:00:00 MEZ | 26.10.2026, 23:15:00 MEZ | 110,83 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 22:45:00 MEZ | 26.10.2026, 23:00:00 MEZ | 142,57 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
| 26.10.2026, 22:45:00 MEZ | 26.10.2026, 23:00:00 MEZ | 120,65 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 2 · PT15M |
| 26.10.2026, 22:30:00 MEZ | 26.10.2026, 22:45:00 MEZ | 151,96 | EUR/MWh | – | Dokument & Revision0755f55efbf4407fb378ff996ff05a9d · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 14:58:36 MEZ Zeitreihe: 1 · PT15M |
