Strommarkt Deutschland
ENTSO-E veröffentlicht Börsenpreise für die Gebotszone Deutschland–Luxemburg sowie Last und Erzeugung für Deutschland. Diese Daten beschreiben den überregionalen Strommarkt. Sie geben keine lokale Stromerzeugung einzelner Anlagen im Ried an.
Day-ahead-Preise in EUR/MWh sind Großhandelspreise für den Folgetag; sie enthalten keine Netzentgelte, Steuern oder Endkundentarife. Negative Preise bleiben sichtbar. Last und Erzeugung in MW sind Leistung, keine Energiemenge in MWh. Veröffentlichte Istwerte können Schätzungen enthalten.
Day-ahead-Preise
Gebietsbezug: Deutschland–Luxemburg (10Y1001A1001A82H)
Quellenprüfung: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ · 472 sichtbare Intervalle im gespeicherten Stand.
| Beginn | Ende | Wert | Einheit | Energieträger / Richtung | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026, 23:15:00 MEZ | 27.10.2026, 23:30:00 MEZ | 130,6 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 23:15:00 MEZ | 27.10.2026, 23:30:00 MEZ | 213,24 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 23:00:00 MEZ | 27.10.2026, 23:15:00 MEZ | 127,18 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 23:00:00 MEZ | 27.10.2026, 23:15:00 MEZ | 220,18 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:45:00 MEZ | 27.10.2026, 23:00:00 MEZ | 113,71 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:45:00 MEZ | 27.10.2026, 23:00:00 MEZ | 218,35 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:30:00 MEZ | 27.10.2026, 22:45:00 MEZ | 120 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:30:00 MEZ | 27.10.2026, 22:45:00 MEZ | 227,41 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:15:00 MEZ | 27.10.2026, 22:30:00 MEZ | 129,9 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:15:00 MEZ | 27.10.2026, 22:30:00 MEZ | 223,79 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:00:00 MEZ | 27.10.2026, 22:15:00 MEZ | 136,27 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 22:00:00 MEZ | 27.10.2026, 22:15:00 MEZ | 230,5 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:45:00 MEZ | 27.10.2026, 22:00:00 MEZ | 130,5 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:45:00 MEZ | 27.10.2026, 22:00:00 MEZ | 219,78 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:30:00 MEZ | 27.10.2026, 21:45:00 MEZ | 139,3 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:30:00 MEZ | 27.10.2026, 21:45:00 MEZ | 230,33 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:15:00 MEZ | 27.10.2026, 21:30:00 MEZ | 147,46 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:15:00 MEZ | 27.10.2026, 21:30:00 MEZ | 238,31 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:00:00 MEZ | 27.10.2026, 21:15:00 MEZ | 155,23 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 21:00:00 MEZ | 27.10.2026, 21:15:00 MEZ | 243,08 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:45:00 MEZ | 27.10.2026, 21:00:00 MEZ | 135 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:45:00 MEZ | 27.10.2026, 21:00:00 MEZ | 234,31 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:30:00 MEZ | 27.10.2026, 20:45:00 MEZ | 150,85 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:30:00 MEZ | 27.10.2026, 20:45:00 MEZ | 246,51 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:15:00 MEZ | 27.10.2026, 20:30:00 MEZ | 167,11 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:15:00 MEZ | 27.10.2026, 20:30:00 MEZ | 250,01 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:00:00 MEZ | 27.10.2026, 20:15:00 MEZ | 177,22 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 20:00:00 MEZ | 27.10.2026, 20:15:00 MEZ | 251,56 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:45:00 MEZ | 27.10.2026, 20:00:00 MEZ | 171,74 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:45:00 MEZ | 27.10.2026, 20:00:00 MEZ | 260,17 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:30:00 MEZ | 27.10.2026, 19:45:00 MEZ | 178,12 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:30:00 MEZ | 27.10.2026, 19:45:00 MEZ | 265,38 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:15:00 MEZ | 27.10.2026, 19:30:00 MEZ | 201,81 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:15:00 MEZ | 27.10.2026, 19:30:00 MEZ | 257,41 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:00:00 MEZ | 27.10.2026, 19:15:00 MEZ | 186,33 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 19:00:00 MEZ | 27.10.2026, 19:15:00 MEZ | 265,17 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:45:00 MEZ | 27.10.2026, 19:00:00 MEZ | 187,02 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:45:00 MEZ | 27.10.2026, 19:00:00 MEZ | 272,68 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:30:00 MEZ | 27.10.2026, 18:45:00 MEZ | 185,68 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:30:00 MEZ | 27.10.2026, 18:45:00 MEZ | 267,38 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:15:00 MEZ | 27.10.2026, 18:30:00 MEZ | 199,18 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:15:00 MEZ | 27.10.2026, 18:30:00 MEZ | 253,59 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:00:00 MEZ | 27.10.2026, 18:15:00 MEZ | 195,33 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 18:00:00 MEZ | 27.10.2026, 18:15:00 MEZ | 255,11 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:45:00 MEZ | 27.10.2026, 18:00:00 MEZ | 195,32 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:45:00 MEZ | 27.10.2026, 18:00:00 MEZ | 260,09 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:30:00 MEZ | 27.10.2026, 17:45:00 MEZ | 203,95 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:30:00 MEZ | 27.10.2026, 17:45:00 MEZ | 246,59 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:15:00 MEZ | 27.10.2026, 17:30:00 MEZ | 197,18 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:15:00 MEZ | 27.10.2026, 17:30:00 MEZ | 240,82 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:00:00 MEZ | 27.10.2026, 17:15:00 MEZ | 177,56 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 17:00:00 MEZ | 27.10.2026, 17:15:00 MEZ | 243,06 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:45:00 MEZ | 27.10.2026, 17:00:00 MEZ | 203,55 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:45:00 MEZ | 27.10.2026, 17:00:00 MEZ | 248,44 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:30:00 MEZ | 27.10.2026, 16:45:00 MEZ | 189,6 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:30:00 MEZ | 27.10.2026, 16:45:00 MEZ | 235,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:15:00 MEZ | 27.10.2026, 16:30:00 MEZ | 161,3 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:15:00 MEZ | 27.10.2026, 16:30:00 MEZ | 224,2 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:00:00 MEZ | 27.10.2026, 16:15:00 MEZ | 150,35 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 16:00:00 MEZ | 27.10.2026, 16:15:00 MEZ | 191,38 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:45:00 MEZ | 27.10.2026, 16:00:00 MEZ | 165,65 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:45:00 MEZ | 27.10.2026, 16:00:00 MEZ | 218,92 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:30:00 MEZ | 27.10.2026, 15:45:00 MEZ | 155,85 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:30:00 MEZ | 27.10.2026, 15:45:00 MEZ | 161,49 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:15:00 MEZ | 27.10.2026, 15:30:00 MEZ | 121,9 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:15:00 MEZ | 27.10.2026, 15:30:00 MEZ | 128,32 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:00:00 MEZ | 27.10.2026, 15:15:00 MEZ | 103,8 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 15:00:00 MEZ | 27.10.2026, 15:15:00 MEZ | 121,55 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:45:00 MEZ | 27.10.2026, 15:00:00 MEZ | 128,4 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:45:00 MEZ | 27.10.2026, 15:00:00 MEZ | 121,55 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:30:00 MEZ | 27.10.2026, 14:45:00 MEZ | 125,45 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:30:00 MEZ | 27.10.2026, 14:45:00 MEZ | 105,8 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:15:00 MEZ | 27.10.2026, 14:30:00 MEZ | 96,1 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:15:00 MEZ | 27.10.2026, 14:30:00 MEZ | 81,17 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:00:00 MEZ | 27.10.2026, 14:15:00 MEZ | 88,05 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 14:00:00 MEZ | 27.10.2026, 14:15:00 MEZ | 54,75 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:45:00 MEZ | 27.10.2026, 14:00:00 MEZ | 100,6 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:45:00 MEZ | 27.10.2026, 14:00:00 MEZ | 90,44 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:30:00 MEZ | 27.10.2026, 13:45:00 MEZ | 130,2 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:30:00 MEZ | 27.10.2026, 13:45:00 MEZ | 64,24 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:15:00 MEZ | 27.10.2026, 13:30:00 MEZ | 84,1 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:15:00 MEZ | 27.10.2026, 13:30:00 MEZ | 58,39 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:00:00 MEZ | 27.10.2026, 13:15:00 MEZ | 85,5 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 13:00:00 MEZ | 27.10.2026, 13:15:00 MEZ | 50,1 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:45:00 MEZ | 27.10.2026, 13:00:00 MEZ | 88,85 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:45:00 MEZ | 27.10.2026, 13:00:00 MEZ | 50,1 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:30:00 MEZ | 27.10.2026, 12:45:00 MEZ | 89,35 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:30:00 MEZ | 27.10.2026, 12:45:00 MEZ | 44,99 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:15:00 MEZ | 27.10.2026, 12:30:00 MEZ | 135,5 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:15:00 MEZ | 27.10.2026, 12:30:00 MEZ | 40,26 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:00:00 MEZ | 27.10.2026, 12:15:00 MEZ | 96,7 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 12:00:00 MEZ | 27.10.2026, 12:15:00 MEZ | 38,65 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 11:45:00 MEZ | 27.10.2026, 12:00:00 MEZ | 84,85 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
| 27.10.2026, 11:45:00 MEZ | 27.10.2026, 12:00:00 MEZ | 51,22 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 4 · PT15M |
| 27.10.2026, 11:30:00 MEZ | 27.10.2026, 11:45:00 MEZ | 87,3 | EUR/MWh | – | Dokument & Revisiona4e8d11c529a4112880c10f7a3a4da4e · Revision 1 Dokument erstellt: 27.10.2026, 12:57:01 MEZ Zeitreihe: 3 · PT15M |
